試驗項目 | 試驗參數(shù) | 試樣數(shù)量 | 要求 | ||
靜液壓試驗 | 試驗溫度(℃) | 試驗時間(h) | 靜液壓應力(MPa) | 3 | 無破裂,無滲漏 |
20 | 1 | 16 | |||
95 | 22 | 4.2 | |||
95 | 165 | 3.8 | |||
95 | 1000 | 3.5 | |||
簡支梁沖擊試驗 | 0±2 | — | — | 10 | 破損率<試樣的10% |
縱向回縮率 | 135士2 | en<8 mm:18mm<en≤16mm:2en>16 mm:4 | — | 3 | ≤2% |
熔體質量流動速率 | MFR(230℃/2.16kg) g/10min | 3 | 變化率≤原料的30% | ||
靜液壓狀態(tài)下熱穩(wěn)定性試驗 | 110 | 8760 | 1.9 | 1 | 無破裂,無滲漏 |
公司簡介|新聞中心|產品展示|營銷網絡|服務支持|客戶中心|聯(lián)系我們
版權所有 蘇州金牛管業(yè)科技有限公司 蘇ICP備15043371號手機柜臺 LED顯示屏生產廠家 高壓膠管采購 中央空調銷售 鋼結構屋面防水